當前位置:張家港市華德機械科技有限公司>>混合機組>>500/1000混合機機組>> 500 1000變頻pvc粉料混合拌料機高速混合機組
SRL-Z500/1000混合機組配置參數
參 數 | 配 置 |
1、熱混部分 | |
總容積/有效容積 | 500/375L |
攪拌漿數 | 2片分2層(圓盤牛角),使物料一方面沿鍋壁運動,又同時上下循環翻動;桶內壁中上部設有導流板,用于加強混合效果,它的倒流角度可以使物料在桶內翻滾,槳葉通過矯平衡 |
攪拌漿轉速 | 430/860rpm |
加熱方式 | 電加熱 加熱介質為燃點300℃以上的機械油/自摩擦 |
混合時間 | 6-8分/鍋 |
電機 | 75KW電機(西門子貝得電機) |
變頻器 | ABB或者西門子品牌 |
材料 | 鍋蓋、三通均為鑄鋁,內膽、槳葉為優質不銹鋼制作,桶身壁厚5mm,封頭6mm |
密封 | 主軸油封進口氟膠,鍋蓋密封氟膠,耐高溫,抗腐蝕,密封性能好 |
2、冷混部分 | |
總容積/有效容積 | 1000/640L |
攪拌漿數 | 1付 |
攪拌漿轉速 | 100rpm |
冷卻方式 | 水冷 冷卻介質為大于0.1Mpa的自來水 冷卻料溫40-60℃ 冷卻水溫0-15℃ |
冷卻時間 | 8-10分鐘 |
電機 | 15kw |
材料 | 鍋蓋、三通均為鑄鋁,內膽、槳葉為優質不銹鋼制作,桶身壁厚4mm,鍋底壁厚6mm |
3、電器部分 | |
立式電控箱 | 噴塑電控柜1只 |
使用電源 | 380V 50Hz |
使用氣源 | 壓縮空氣0.39-0.49Mpa |
交流接觸器 | 施耐德 |
溫控表 | 歐姆龍 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。