暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市金諾盛科技有限公司>> GNS-S02選那家做稱(chēng)重傳感器的商家好? 三軸拉力傳感器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GNS-S02
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2024-08-26 11:56:14瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
領(lǐng)域
外形尺寸:
對(duì)應(yīng)尺寸:
額定載荷(kg) Rated Load | 尺寸(mm)Size | |||
MO | L | W | H | |
100,200,300,500 | M12 | 51 | 76.2 | 19.1 |
1000 | M12 | 51 | 76.2 | 25.4 |
2000,3000,5000 | M20*1.5 | 76.2 | 100.4 | 31.8 |
技術(shù)參數(shù):
額定載荷 Rated capacities(Emax) | 50,100,150,200,250,300,500,750kg;1,1.2,1.5,2,3,5t |
靈敏度Sensitivity | 3.0±0.002mV/V |
綜合誤差 Total error | ±0.03 %F.S |
蠕變(30分鐘)Creep error(30min) | ±0.03 %F.S |
零點(diǎn)平衡 Zero balance | ±1 %F.S |
零點(diǎn)溫度影響 TCO | ±0.02 %F.S/10℃ |
輸出溫度影響 TC SPAN | ±0.02 %F.S/10℃ |
輸入阻抗 Input impedance | 400±20Ω(ohms) |
輸出阻抗 Output impedance | 352±3Ω(ohms) |
絕緣電阻Insulation impedance | ≥5000MΩ |
溫度補(bǔ)償范圍Temperature range,compensated | -10℃~+40℃ |
工作溫度范圍Temperature range,operating | -30~+70℃ |
安全過(guò)載Maximum safe overload | 120%F.S |
極限過(guò)載Ultimate overload | 150%F.S |
*激勵(lì)電壓Excitation,recommend | 10~12V DC |
zui大激勵(lì)電壓Excitation maximum | 15V DC |
密封等級(jí) Protection Class | IP65/IP67 |
材質(zhì) Construction | 合金鋼Alloy Steel ,不銹鋼Stainless Steel |
電纜 Cable | Length:3m Diameter: Ф5mm
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。