您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波雙馬機械工業(yè)有限公司>>PET *系列>>BL320EK-PET>> 伯樂注塑機-BL320EK-PET PET注塑機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地寧波市
更新時間:2024-12-07 11:20:57瀏覽次數(shù):130次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)產(chǎn)品參數(shù)
機型 | Machine Type | 單位 | BL320EK-PET | |
壓射系統(tǒng)裝置 | Injection Unit |
|
| |
注射部分 |
|
|
| |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 80 | |
螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio |
| 24 | |
理論注射容積 | Swept Vloume | ㎝³ | 1835 | |
注射重量(PET) | Shot Weight(PET) | G | 2110 | |
注射重量(PET) | Shot Weight(PET) | oz | 74.4 | |
注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 130 | |
注射速率 | Injection Speed | ㎝³/sec | 464 | |
塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 260 | |
螺桿轉(zhuǎn)數(shù) | Screw Sreed | r.m.p | 140 | |
注射行程 | Screw stroke | mm | 365 | |
鎖模部分 | Clampinmg Unit |
|
| |
鎖模力 | Clamping Force | Ton Kg | 327 3200 | |
移模行程 | Opening Stroke | mm | 660 | |
zui大模具厚度 | Max. Mold Height | mm | 270(225) | |
zui小模具厚度 | Min. Mold Height | mm | 690(645) | |
拉桿內(nèi)間距 | Space Between Tie-Bar | mm | 710×660 | |
zui大模板距離(T型槽) | Max. Mold Thickness | mm | 1350(1305) | |
頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 180 | |
頂出力 | Ejector Force | KN | 125 | |
頂出桿數(shù) | Number Of Ejector | PC | 13 | |
動力電熱 |
|
|
| |
系統(tǒng)壓力 | System Pressure | Mpa | 16 | |
電機功率 | Electric Motor | KW | 51 | |
電熱功率 | Electric Power | KW | 28.5 | |
溫控區(qū)數(shù) 其他 | Number Of Temp Zones | 5+1 | ||
油箱容積 | Oil TANK Capacity | L | 560 | |
料斗容積 機械外形尺寸 | Hopper Volume Machine Dimensions | KG mm | 50 7.5×1.7×2.3 | |
機器重量 | Machine Weight | ton | 11.3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。