當前位置:寧波雙馬機械工業有限公司>>BLHS 高速系列>>BL90HS>> 伯樂注塑機—BL90HS高速 高速注塑機
產品參數
項目 | DESCRIPTION | UNIT | BL90HS | ||
標準規格 | International specification | 185/900 | |||
螺桿直徑 | Screw diameter | A | B | C | |
mm | 25 | 28 | 32 | ||
螺桿長徑比 | Screw ratio | 23 | 20 | 18 | |
理論注射容積 | Theoretical injection capacity | cm3 | 72 | 90 | 117 |
注射量 (以PS計) | Shot weight(PS) | g | 66 | 85 | 110 |
oz | 2.3 | 2.9 | 3.8 | ||
zui大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 300 | ||
注射速率 | Injection rate | g/s | 135 | 170 | 221 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 256 | 204 | 157 |
射膠行程 | Injection stroke | mm | 145 | ||
zui大螺桿轉速 | Max. Screw speed | r/min | 300 | ||
鎖模力 | Clamping force | Ton | 90 | ||
kN | 900 | ||||
開模行程 | Opening stroke | mm | 360 | ||
拉桿內間距 | Space between tie bar | mm×mm | 410×360 | ||
zui小模具厚度 | Min. mould height | mm | 140 | ||
zui大模具厚度 | Max. mould height | mm | 380 | ||
zui大模板距離 | Max. distance Platen | mm | 740 | ||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 100 | ||
頂出力 | Ejector force forward | kN | 38 | ||
頂針回縮力 | Ejector force back | kN | 27 | ||
頂出桿數 | Number of ejector bar | PC | 5 | ||
系統壓力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | ||
電機功率 | Pump Motor | kW | 11 | ||
電熱功率 | Heater power | kW | 5 | ||
溫控區數 | Number of temp. zones | 3+1 | |||
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 120 | ||
機械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 3.6×1.15×1.8 | ||
機器重量 | Machine weight | Ton | 2.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。