暫無信息 |
您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:浙江德企機械有限公司>> DZSJ-3L 1600/2000/2600三層共擠上牽引旋轉(zhuǎn)內(nèi)冷復合吹膜機組
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2025-03-15 10:12:00瀏覽次數(shù):48次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
DZSJ-3L 1600/2000/2600
三層共擠上牽引旋轉(zhuǎn)內(nèi)冷復合吹膜機組
主要技術參數(shù):
規(guī)格型號 | DZSJ-3L 1600 | DZSJ-3L 2000 | DZSJ-3L 2600 |
適用原料 | LDPE- LLDPE –HDPE- MLDPE | LDPE –LLDPE- HDPE -MLDPE | LDPE- LLDPE- HDPE- MLDPE |
產(chǎn)品寬度 | 1000-1400 | 1400-1800 | 1800-2400 |
產(chǎn)品厚度 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 |
擠出量 | 150kg/hr | 200kg/hr | 300kg/hr |
擠出機 | |||
螺桿直徑 | φ55/60/55 | φ60/65/60 | φ65/70/65 |
螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
料筒冷卻 | 180w×6 | 250w×6 | 250w×6 |
主機功率 | 18.5kw/22/18.5kw | 22kw/30kw/22kw | 30kw/37kw/30kw |
料筒溫度控制 | 3-3-3 | 3-3-3 | 3-4-3 |
平均耗電量 | 60 | 80 | 120 |
模頭 | |||
模口 | φ350 | φ450 | φ600 |
溫度控制 | 3 | 3 | 3 |
風環(huán) | φ1000 | φ1400 | φ1800 |
風機 | 5.5 | 7.5 | 11 |
牽引裝置 | |||
牽引輥寬 | φ160×1600 | φ200×2000 | φ220×2600 |
有效引取膜寬 | 1400mm | 1800mm | 2400mm |
上牽引旋轉(zhuǎn) | 180° | ||
牽引速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
牽引電機功率 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
收卷裝置 | |||
收卷電機功率 | 2.2-2 | 2.2-2 | 3-2 |
收卷速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
外形尺寸 | 7.5×3x7.8m | 8.5×3.4×8.8m | 9.5×4.2×10.8m |
注:以上配置可根據(jù)用戶要求調(diào)整。
尺寸若有變更,恕不另行通知。
選擇性配備:
1) 自動吸料機
2) 表面處理
3) 空氣壓縮機
4) 快換網(wǎng)裝置
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。