2024年上海市可降解直接接觸食品塑料制品產品質量監督抽查結果
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
聚乳酸圓款甜品勺 | / | 5英寸 | 2024/04/23// | 江門市意奇高工貿有限公司 | 上海鴻敏環保科技有限公司 | / / 1688 | / |
18PLA咖啡棒白紙單支 | / | 斜口吸管6*180mm | 2024.03.13// | 江蘇飲旺新材料科技有限公司 | 上海蜀嘉州餐飲管理有限公司 | / / 拼多多 | / |
生物降解袋 | / | 420mmX260mmX0.035mm | 未標注// | 瀏星新材料科技(江蘇)有限公司 | 上海偉崗實業有限公司 | / / 1688 | / |
PLA可降解吸管60支(可彎吸管) | / | φ6*210mm | 2024/04/20// | 廣州美寶琳日用品有限公司 | 上海昊超電子商務有限公司 | / / 天貓超市 | / |
PLA可降解吸管 | / | 11*190mm | 2024年5月16日// | 嘉興市興浩洋塑膠制品有限公司 | 上海冠登食品有限公司 | / / 淘寶 | / |
PLA可降解環保吸管 | / | 0.8*21cm | 2024年5月15日// | 江蘇飲旺新材料科技有限公司 | 上海鈺品包裝材料有限公司 | / / 淘寶 | / |
PLA冷飲杯 | / | 98mm十字孔蓋 | 2024/05/06// | 浙江匯盎新材料科技有限公司 | 上海匯盎實業有限公司 | / / 拼多多 | / |
全降解食品接觸塑料袋 | / | 44*29cm 20mic | 2024年4月20日// | 上海匯盎實業有限公司 | 上海匯盎實業有限公司 | / / / | / |
全生物降解連卷袋 | / | 330*250*0.015 | 20240408// | 上海大覺包裝制品有限公司 | 上海大覺包裝制品有限公司 | / / / | / |
PLA餐具 | / | / | 2024年4月3日// | 江門市意奇高工貿有限公司 | 上海毓梵貿易有限公司 | / / 淘寶 | / |
PLA餐具 | / | / | 2024年4月17日// | 上海商吉日用品有限公司 | 上海商吉日用品有限公司 | / / 天貓 | / |
PLA粗吸管-B | / | 12mm(外徑)*225mm 100支/包 | 2024年05月24日// | 水萍(上海)環保科技有限公司 | 水萍(上海)環保科技有限公司 | / / / | / |
PLA尖頭直管(粗直徑11) | / | L220*11mm,100支/包 | 2024.04.01// | 日照東方緣日用制品有限公司 | 上海共同贏實業有限公司 | / / 天貓 | / |
80口徑PLA環保熱蓋 | / | / | 2024年4月10日// | 蘇州和好環保科技有限公司 | 上海雅金供應鏈管理中心 | / / 淘寶 | / |
PLA杯 | / | 510mL/個 | 2024.02.01// | 上海宜可環保科技有限公司 | 上海宜可環保科技有限公司 | / / / | / |
全生物降解袋 | / | 580mmX(380+160)mmX0.025mm | 未標注// | 浙江名科塑業股份有限公司 | 上海瑞墨數碼科技有限公司 | / / 淘寶 | / |
全生物降解袋 | / | 450mmX(280+100)mmX0.025mm | 未標注// | 浙江名科塑業股份有限公司 | 上海瑞墨數碼科技有限公司 | / / 淘寶 | / |
一次性生物降解圓形餐盒(底) | / | 470ml | 2024年4月1日// | 安徽豐原生物新材料有限公司 | 上海禮多優供應鏈管理有限公司 | / / 京東 | / |
PLA本色紙包直尖管 | 堯勝 | φ6*230mm | 2023年10月20日// | 義烏市蒙特日用品有限公司 | 上海億可包裝科技有限公司 | / / 淘寶 | / |
50支單支紙包可彎吸管 | soton雙童 | / | 20240515// | 義烏市雙童日用品有限公司 | 上海霞銀貿易有限公司 | / / 拼多多 | / |
PLA可降解尖頭直管 | / | 直徑6*230mm | 2024年4月8日// | 嘉興市興浩洋塑膠制品有限公司 | 上海亳阜電子商務有限公司 | / / 拼多多 | / |
PLA全降解吸管 | / | 190×12mm | 2024年5月22日// | 溫州寰宇環保材料有限公司 | 上海鍇圓食品有限公司 | / / 天貓 | / |
生物降解塑料購物袋 | / | 400mm×(200+50×2)mm×0.025mm | 2024年6月14日// | 上海克圣新材料有限公司 | 上海克圣新材料有限公司 | / / / | / |
生物降解塑料購物袋 | / | 420mm×(250+50×2)mm×0.03mm | 2024年6月15日// | 上海克圣新材料有限公司 | 上海克圣新材料有限公司 | / / / | / |
CPLA粗吸管 | / | 尖頭吸管φ12mm×220mm,2.5g | 20240525// | 上海久連生物科技有限公司 | 上海久連生物科技有限公司 | / / / | / |
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:塑料機械網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-塑料機械網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:塑料機械網www.glcy98.com" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非塑料機械網www.glcy98.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。